Brtve
Brtvene ploče i materijali
Tad pole trake
Kotlovske (Manhole) brtve
Brtve od presavijenih impregniranih platana
Spirometalne brtve
Prirubničke brtve standardne
CNC rezanje brtava po mjeri
LEG/IR brtve
Teflonom omotane brtve
Oblikovani grafitni prstenovi
Brtvene pletenice
Setovi brtvenih prstenova
Kompenzatori
Platneni kompenzatori
Gumeni kompenzatori
Metalni kompenzatori
Termoizolacija
Pletenice
Crijeva
Trake
Platna
Negorive ploče
Papir
Vuna/Filc
Jastuci
Zaštitne manžete / Harmonike
Brtve prikladne koje se najčešće koriste tamo gdje su prisutne agresivne kemikalije, međutim upotrebljive su i za druge vrste medija. Njihova je posebnost ta što je brtveni uložak omotan teflonom koji je obično otvoren sa vanjske strane radi lakše proizvodnje. Ovako koncipiranu brtvu odlikuju visoka kemijska stabilnost i dobra mehanička svojstva. Izvrsna postojanost pri promjenjivim temperaturama i tlakovima.
Svoju primjenu najčešće pronalaze u kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
Vanjski dio ove vrste brtve uvijek je napravljen od čistog teflona, dok materijal uloška može biti različit, čak i od čelika, čime se ova brtva može svrstati i u kategoriju polumetalnih brtava.
Materijali teflonom omotanih brtava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Materijal omota | Čisti teflon | ||||
Materijal brtvenog uloška | Vlakna vezana gumom (tesniti, klingeriti...) Guma Nehrđajući čelik ... |
Teflonom omotane brtve razlikuju se po tipu poprečnog presjeka i materijalu uloška. Tablica niže prikazuje sve tipove poprečnog presjeka.
Tip poprečnog presjeka | Poprečni presjek |
---|---|
TOB 1 | ![]() |
TOB 2 | ![]() |
TOB 3 | ![]() |
TOB 4 | ![]() |
TOB 5 | ![]() |
Međunarodni standardi za dimenzioniranje teflonom omotanih brtava i pripadajućih prirubnica koji se najčešće koriste na teritoriju Europe su sljedeći:
Međunarodno priznati standardi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard za meke prirubničke brtve | Standard za prirubnice | ||||
EN 1514 – 3:1997 | EN 1092 – 1, - 2, - 3, - 4 (oznake 1, 2, 3 i 4 referiraju se na vrstu materijala prirubnice) |
Postoji mogućnost izrade brtava i po drugim međunarodnim standardima, što je potrebno prethodno naglasiti.
Dimenzioniranje nemetalnih teflonom omotanih brtava prema EN 1514:1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | Unutarnji promjer brtvenog uloška | Vanjski promjer omota | |||
10 | 18 | 36 | |||
15 | 22 | 40 | |||
20 | 27 | 50 | |||
25 | 34 | 60 | |||
32 | 43 | 70 | |||
40 | 49 | 80 | |||
50 | 61 | 92 | |||
65 | 77 | 110 | |||
80 | 89 | 126 | |||
100 | 115 | 151 | |||
125 | 141 | 178 | |||
150 | 169 | 206 | |||
200 | 220 | 260 | |||
250 | 273 | 314 | |||
300 | 324 | 365 | |||
350 | 356 | 412 | |||
400 | 407 | 469 | |||
450 | 458 | 528 | |||
500 | 508 | 578 | |||
600 | 610 | 679 |
Vanjski promjer brtvenog uloška | |||||
---|---|---|---|---|---|
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 |
39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 |
44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 |
54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 |
64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 |
76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 |
86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 |
96 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 |
116 | 127 | 127 | 127 | 127 | 138 |
132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 |
152 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 |
182 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 |
207 | 218 | 218 | 224 | 224 | 247 |
262 | 273 | 273 | 284 | 290 | 309 |
317 | 328 | 329 | 340 | 352 | 364 |
373 | 378 | 384 | 400 | 417 | 424 |
423 | 438 | 444 | 457 | 474 | 486 |
473 | 489 | 495 | 514 | 546 | 543 |
528 | 539 | 555 | 564 | 571 | - |
578 | 594 | 617 | 624 | 628 | - |
679 | 695 | 734 | 731 | 747 | - |
BIPAS - SISTEM d.o.o.
Certifikati
ISO 9001:2015
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Radno vrijeme
Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Središte
BIPAS-SISTEM d.o.o.
Petra Krešimira IV. 275/6, 20350
Metković, Hrvatska