Brtve
Brtvene ploče i materijali
Tad pole trake
Kotlovske (Manhole) brtve
Brtve od presavijenih impregniranih platana
Spirometalne brtve
Prirubničke brtve standardne
CNC rezanje brtava po mjeri
LEG/IR brtve
Teflonom omotane brtve
Oblikovani grafitni prstenovi
Brtvene pletenice
Setovi brtvenih prstenova
Kompenzatori
Platneni kompenzatori
Gumeni kompenzatori
Metalni kompenzatori
Termoizolacija
Pletenice
Crijeva
Trake
Platna
Negorive ploče
Papir
Vuna/Filc
Jastuci
Zaštitne manžete / Harmonike
Kotlovske brtve proizvode se od specijalnih platana koja su tkana na takav način da dozvoljavaju dostatnu impregnaciju koja može biti od raznih vrsta gume ili teflona, pri čemu je cilj da se sve praznine popune, a vlakna platna premažu kako bi se platno i u konačnici brtva pružila zadovoljavajuća brtvena svojstva. U slučaju teških uvjeta rada, koriste se platna koja u sebi sadržavaju armirajuće niti od mjeda, legura nikla ili nehrđajućeg čelika.
Prikladne za brtvljenje pare, tople vode, hladne vode, ulja i otapala. Najčešće se upotrebljavaju kod kotlovskih otvora.
Tehničke karakteristike: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maksimalna operativna temperatura: | 200 ℃ | ||||
Maksimalna privremena temperatura: | 250 ℃ | ||||
Maksimalni operativni pritisak: | 20 bar | ||||
Maksimalni privremeni pritisak: | 25 bar |
Kotlovske brtve mogu se razlikovati po vrsti materijali, po poprečnom presjeku i u konačnici po obliku, odnosno vanjskim dimenzijama. Kakve će biti navedene karakteristike, najviše ovisi i proizvođaču kotla. Tvrtka BIPAS – SISTEM proizvodi sve vrste kotlovskih brtava.
Postoje razne norme po kojima se dimenzioniraju kotlovske brtve, međutim one se razlikuju od proizvođača do proizvođača, baš kao i tip poprečnog presjeka te ih je nemoguće sve pobrojati.
Tip poprečnog presjeka | Poprečni presjek | Opis |
---|---|---|
BS KK | ![]() | Kvadratni poprečni presjek |
BS KP | ![]() | Pravokutni poprečni presjek |
BS KO | ![]() | Kružni poprečni presjek |
Tablica niže prikazuje alate sa kojima raspolažemo. Ukoliko je potrebno, izrađuju se novi alati za dimenzije koje nemamo.
Dimenzije alata [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
x | y | A | B | ||
118 | 90 | 20 | 5 | ||
148 | 98 | 20 | 5 | ||
150 | 100 | 20 | 7 | ||
218 | 218 | ∅ 11 | - | ||
240 | 180 | 20 | 5 | ||
240 | 180 | 30 | 10 | ||
240 | 185 | 30 | 10 | ||
240 | 218 | 11 | 9 | ||
240 | 210 | 20 | 5 | ||
260 | 140 | 20 | 8 | ||
280 | 180 | 30 | 10 | ||
280 | 200 | 20 | 5 | ||
280 | 210 | 20 | 5 | ||
280 | 220 | 20 | 5 | ||
320 | 220 | 20 | 5 | ||
370 | 270 | 20 | 10 | ||
370 | 270 | 25 | 10 | ||
380 | 280 | 20 | 10 | ||
380 | 280 | 30 | 10 | ||
388 | 298 | 20 | 12 | ||
395 | 295 | 20 | 12 | ||
395 | 295 | 30 | 10 | ||
398 | 298 | 20 | 10 | ||
400 | 300 | 20 | 12 | ||
400 | 300 | 20 | 16 | ||
400 | 300 | 25 | 10 | ||
400 | 300 | 30 | 12 | ||
403 | 303 | 26 | 8 | ||
403 | 303 | 26 | 12 | ||
410 | 310 | 30 | 8 | ||
417 | 317 | 27 | 8 | ||
417 | 317 | 30 | 10 | ||
420 | 320 | 30 | 10 |
BIPAS - SISTEM d.o.o.
Certifikati
ISO 9001:2015
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Radno vrijeme
Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Središte
BIPAS-SISTEM d.o.o.
Petra Krešimira IV. 275/6, 20350
Metković, Hrvatska